Loader

Búsqueda de Trabajos Libres

Palabra/s
Estado   Ubicados en
Tipo   Con adjunto
Trabajos con:   Modalidad
Áreas   Eje Temático
Sede Idioma
Limite/orden
País
  Limpiar
Se encontró 4952 trabajos libres (mostrando de 25 registros)
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
quinta-feira 18 de agosto | IIEc_Sala de Videoconferencias | 11:00
Ponencia - 17 | PT
#00843 | Nos canaviais: a extração do corpo/colônia
Maria Aparecida Moraes Silva 1  
1 - Universidade Federal de São Carlos.
Brasil - maria.amoraes44@gmail.com | 1424
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
quarta-feira 17 de agosto | UdeP_Salón D306 | 09:00
Ponencia - 06 | ES
#00844 | VIOLENCIA POLÍTICA. MUJERES, MEMORIAS Y VIVENCIAS DE EXILIOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR – CHILE 1973 - 1990
Maria Angélica Benavides Andrades
1
Cecilia La Rivera Sangueza
2  
1 - Facultad Sociales - Universidad de Concepción. 2 - Ministerio de Educación.
Chile - mangelicabena@gmail.com | 1420
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
quarta-feira 17 de agosto | IIS_Aula 1 | 09:00
Ponencia - 19 | ES
#00845 | Activismos en los Altos de Chile: Alto Hospicio, Alto del Carmen y Alto Biobío. Politización y acciones colectivas en territorios vulnerados
Juan Fernández Labbé
1  
1 - Universidad Católica Silva Henríquez.
Chile - juanfernandezy@gmail.com | 781
Aprobados | Presencial | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
segunda-feira 15 de agosto | Ed. Dragones Salón 3 | 15:00
Ponencia - 08 | ES
#00846 | Evaluación psicopedagógica: punta de lápiz para la atención educativa de NNAJ con discapacidad en pos-pandemia
Alejandro Moreno Lozano 1 Aída Edna Amezcua Gutiérrez 1  
1 - IESPOH-SEPH.
México - amlposgrados@iespoh.com | 1427
Aprobados | Virtual | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí
segunda-feira 15 de agosto | UASLP Salón A-1 | 09:00
Ponencia - 02 | ES
#00847 | Extractivismo y territorio en las ciudades latinoamericanas: Aportes desde la ecología política del desarrollo petroquímico en Bahía Blanca (Argentina)
Emilce Heredia Chaz
1  
1 - Universidad Nacional del Sur.
Argentina - emilcehch@gmail.com | 740
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
terça-feira 16 de agosto | UdeP_Salón D207 | 11:00
Ponencia - 07 | ES
#00848 | INFORMALIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ EN COLOMBIA
Diana Milena Reina Burgos 1  
1 - Universidad Santo Tomás.
Colombia - dianareinab@usantotomas.edu.co | 1436
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
segunda-feira 15 de agosto | UdeP_Salón F301 | 11:00
Ponencia - 02 | ES
#00849 | Conocimiento y estadísticas en la formación de problemas urbanos: el déficit habitacional en Chile
Alejandra Rivas Espinosa
1  
1 - Universidad Diego Portales.
Chile - alejandrasofiarivasespinosa@gmail.com | 1425
Aprobados | Virtual | Guadalajara | Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
quinta-feira 18 de agosto | G_Edificio G Aula 3 | 11:00
Ponencia - 16 | ES
#00850 | VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NA UNIVERSIDADE: confrontos latino-americanos
Mylena Freire dos Santos
1 Isadora Fernandes da Conceição 1 Silmere Alves Santos 1 Catarina Nascimento de Oliveira 1  
1 - Universidade Federal de Sergipe.
Brasil - mylenafreire0880@gmail.com | 412
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
segunda-feira 15 de agosto | UdeP_Salón H316 | 09:00
Ponencia - 29 | PT
#00851 | CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMETRICA, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E ASSOCIAÇAO COM INDICADORES DE SAUDE DE PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE IVAIPORÃ (PARANÁ-BRASIL)
Fernanda Errero Porto
1 Larissa da Silva 1  
1 - Universidade Estadual de Maringá.
Brasil - fepsaparolli@uem.br | 1154
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
quinta-feira 18 de agosto | IIEc_Sala de Videoconferencias | 13:00
Ponencia - 17 | ES
#00852 | Exclusión laboral en Panamá: estado reciente y transiciones laborales durante la pandemia de COVID-19
Giancarlo Roach Rivas
1  
1 - Instituto de Estudios Nacionales (IDEN, Universidad de Panamá).
Panama - giancarloroach@gmail.com | 1128
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
segunda-feira 15 de agosto | UdeP_Salón H316 | 11:00
Ponencia - 29 | PT
#00853 | PERFIL DA APTIDÃO FÍSICA DO GRUPO DE IDOSAS PRATICANTES DO PROGRAMA “CAMINHADA DO IDOSO” DA CIDADE DE IVAIPORÃ (PARANÁ/BRASIL)
Fernanda Errero Porto
1 Claudia Stecanella dos Santos 1 Larissa da Silva 1 Luciane Porto Talizin 2  
1 - Universidade Estadual de Maringá. 2 - Prefeitura Municipal de Maringá.
Brasil - fepsaparolli@uem.br | 1154
Aprobados | Presencial | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
segunda-feira 15 de agosto | Ed. Dragones Salón 1 | 13:00
Ponencia - 05 | ES
#00854 | Autonomia Indígena Originária Campesina no Estado Plurinacional Boliviano:  o caso dos Guaranis de Charagua Iyambae
Pedro Pereira
1  
1 - Universidade de Brasília.
Brasil - pedrofcsp@hotmail.com | 1285
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
quarta-feira 17 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala CP 1 | 15:00
Ponencia - 04 | ES
#00855 | ANÁLISIS A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO 2018-2020
ALBA LENNA AVILA SANCHEZ 1  
1 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO..
México - albalenna@gmail.com | 1439
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
segunda-feira 15 de agosto | IIF_Aula 4 | 09:00
Ponencia - 15 | ES
#00856 | Un desafío metodológico y un cambio epistémico: la construcción de encuestas, registros e indicadores con perspectiva de género
Mailen Garcia 1  
1 - Universidad de Buenos Aires.
Argentina - garciamailena@gmail.com | 1444
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
segunda-feira 15 de agosto | IIS_Aula 1 | 11:00
Ponencia - 19 | PT
#00857 | Motoristas e entregadores por aplicativos: impactos da pandemia na precarização e formas de ação e organização coletivas
Eduardo Rezende Pereira
1  
1 - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Brasil - rezende.eduardo@outlook.com | 1184
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
segunda-feira 15 de agosto | IIJ_Sala Centenario | 16:00
Ponencia - 10 | PT
#00858 | Tendências políticas e técnicas da participação saúde: referências da OMS e OPAS
Tânia Regina Kruger
1 Andreia Oliveira 2  
1 - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2 - Universidade de Brasília (UNB).
Brasil - tania.kruger@ufsc.br | 1371
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
segunda-feira 15 de agosto | IIEc_Sala Mtro. José L. Ceceña | 15:00
Ponencia - 17 | ES
#00859 | Mujeres y Varones: efectos inversos de las cohortes de nacimiento en la tasas de actividad en Montevideo-Uruguay 1985-2019.
VERONICA FILARDO
1 MARIANA CABRERA 1  
1 - UDELAR.
Uruguay - filardo.veronica@gmail.com | 1446
Aprobados | Virtual | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí
segunda-feira 15 de agosto | UASLP_Audit. de la FCSyH | 13:00
Ponencia - 08 | ES
#00860 | Discursos sociales de exclusión desde el diseño
Eska Elena Solano Meneses
1  
1 - Facultad de Arquitectura y Diseño UAEMex.
México - eskasolano@gmail.com | 1447
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
terça-feira 16 de agosto | UdeP_Salón K101 | 15:00
Ponencia - 21 | ES
#00861 | El habla pandillera: gangster rap y comunicados de las maras en El Salvador 
Edgar Baltazar Landeros
1  
1 - México Unido Contra la Delincuencia A.C..
México - edgarlanderos2003@yahoo.com.mx | 1448
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
segunda-feira 15 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala AP | 13:00
Ponencia - 23 | ES
#00862 | Relación entre conocimiento científico y política educativa en Chile: el caso de la Ley de Inclusión y la semántica de la segregación escolar
Dante Castillo-Canales
1  
1 - Universidad Diego Portales - Universidad Alberto Hurtado.
Chile - dante.castillo1@gmail.com | 1450
Aprobados | Virtual | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
quarta-feira 17 de agosto | Ed. Dragones Salón 1 | 09:00
Ponencia - 05 | ES
#00863 | Reapropiación social de los bosques y la transformación identitaria 
NATALIA ESPINOZA GARCIA
1 ELIA MARIA DEL CARMEN MENDEZ GARCIA 1  
1 - CIIDIR-OAXACA.
México - nespinozag1700@alumno.ipn.mx | 580
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
quarta-feira 17 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala DEPRO | 13:00
Ponencia - 25 | ES
#00864 | La incomprensión emocional en sociedad: una búsqueda para su entendimiento. 
Ramces Rodolfo Ramón Arroniz 1  
1 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco (UJAT).
México - arronizramces@gmail.com | 1451
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
segunda-feira 15 de agosto | UdeP_Salón F301 | 11:00
Ponencia - 02 | ES
#00865 | Los principios de una hambruna anunciada en el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. Otra lectura del avance de la COVID19
Jorge Mercado Mondragón 1  
1 - Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
México - jormemo60@gmail.com | 1454
Aprobados | Presencial | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
segunda-feira 15 de agosto | Ed. Dragones Salón 3 | 11:00
Ponencia - 08 | ES
#00866 | Los menores no acompañados de cruce recurrente que participan en el tráfico ilícito de personas migrantes en México.  
Jannir Griselda Terán González
1  
1 - Universidad Autónoma Metropolitana.
México - jannirteran25@gmail.com | 1051
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
segunda-feira 15 de agosto | IIF_Aula 4 | 15:00
Ponencia - 15 | ES
#00869 | Factibilidad de pedir fotos y videos en encuestas en línea
Patricia A. Iglesias
1 Melanie Revilla 1  
1 - Research and Expertise Centre for Survey Methodology.
Chile - patricia.iglesias@upf.edu | 68
Con marca:
Mover a:
Asignar modalidad:
Asignar area:
Ubicar
Marcar todos / Desmarcar todos