Loader

Búsqueda de Trabajos Libres

Palabra/s
Estado   Ubicados en
Tipo   Con adjunto
Trabajos con:   Modalidad
Áreas   Eje Temático
Sede Idioma
Limite/orden
País
  Limpiar
Se encontró 4952 trabajos libres (mostrando de 25 registros)
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
terça-feira 16 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala AP | 09:00
Ponencia - 23 | ES
#03609 | Género, sexualidad y diversidad sexual: representaciones sociales de docentes chilenos
Mery Rodríguez Parra
1
Johana Contreras Contreras
2  
1 - Universidad de Las Américas. 2 - Pontificia Universidad Católica de Chile.
Chile - meryrodriguezparra@gmail.com | 4588
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
terça-feira 16 de agosto | UdeP_Salón H219 | 13:00
Ponencia - 26 | ES
#03610 | Trayectorias religiosas y políticas de figuras evangélicas relevantes de la arena política uruguaya
Victoria Sotelo
1  
1 - Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Uruguay - victoria.sotelo@gmail.com | 3944
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
quinta-feira 18 de agosto | IIEc_Sala Dr. Angel Bassols | 11:00
Ponencia - 13 | PT
#03611 | O Fluxo Internacional de Sociólogos Brasileiros durante a Ditadura Militar - Condicionantes da Realização de Doutorados no Exterior (1964-1985)
MATHEUS RIBEIRO
1  
1 - Universidade de Brasília.
Brasil - matheus.sociologia.unb@gmail.com | 4427
Aprobados | Virtual | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí
segunda-feira 15 de agosto | UASLP_Salón A-4 | 13:00
Ponencia - 14 | PT
#03612 | “O BENEFÍCIO DO PÉ À XÍCARA”: cultivo sustentável do café e o turismo histórico local em Baturité – Ceará.
Sylene Ruiz de Almada Melo
1 Kadma Marques Rodrigues 1 Josefa Salete Barbosa Cavalcanti 2  
1 - Universidade Estadual do Ceará. 2 - Universidade Federal de Pernambuco.
Brasil - almadaruiz@hotmail.com | 4592
Aprobados | Presencial | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
quarta-feira 17 de agosto | Ed. Dragones Salón 3 | 11:00
Ponencia - 08 | ES
#03613 | TENSIÓN ENTRE INVISIBILIZACION Y DESARROLLO TERRITORIAL ENTRE  LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y EL ESTADO COLOMBIANO. 
STHEPHANNY GARCES ANGULO
1  
1 - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.
Colombia - angulosthephanny@gmail.com | 4255
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Escuela Nacional de Trabajo Social
segunda-feira 15 de agosto | ENTS_Sala Videoconf. | 13:00
Ponencia - 20 | ES
#03614 | Imaginarios de la migración en niñas y niños del estado de Tlaxcala 
Leticia Alcantara 1  
1 - UATx.
México - 91coalla03@gmail.com | 4561
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Escuela Nacional de Trabajo Social
quarta-feira 17 de agosto | ENTS_Salón Posgrado 1 | 11:00
Ponencia - 18 | ES
#03615 | Ética de la investigación y manejo de datos epidemiológicos: los retos que suponen para los sistemas de salud el uso de aplicaciones de rastreo vía contacto
Mauricio López Ruiz 1  
1 - Universidad de Costa Rica.
Costa Rica - mauricio.lopez@ucr.ac.cr | 4602
Aprobados | Presencial | Guadalajara | Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
terça-feira 16 de agosto | G_Edificio G Aula 2 | 15:00
Ponencia - 14 | ES
#03616 | Un sentido moral ante los desafíos ecológicos: La Educación Ambiental.
ROLANDO MEDINA PEñA 1  
1 - UNIVERSIDAD METROPOLITANA.
Ecuador - rolandormp74@gmail.com | 4632
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
segunda-feira 15 de agosto | UdeP_Salón K101 | 09:00
Ponencia - 21 | PT
#03617 | “Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles”: narrativas das pessoas privadas de liberdade no Brasil.
Letícia Karine Ferreira
1  
1 - Universidade de Brasília.
Brasil - leticiakafe@gmail.com | 4333
Aprobados | Presencial | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
segunda-feira 15 de agosto | Ed. R. Peniche Sala de Videconf. | 11:00
Ponencia - 01 | PT
#03618 | Ecoar – Diálogos de Cidadania: Um projeto para popularização da ciência e empoderamento social na interface entre informação, comunicação e cultura. 
Cristina Rabelais
1 Daniele Novaes 1 Tuca Munhoz 1  
1 - Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, Fundação Oswaldo Cruz e UNIFASE - NIPPIS/Fiocruz&UNIFASE.
Brasil - crisrabelais@gmail.com | 4015
Aprobados | Presencial | Guadalajara | Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
quarta-feira 17 de agosto | G_Edificio G Aula 4 | 13:00
Ponencia - 22 | ES
#03619 | Vida cotidiana y espacio doméstico en contexto de pandemia: Redefiniciones del habitar de migrantes haitianos en campamentos y barrios de Estación Central y Quilicura    
Francisca Pérez 1  
1 - Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Chile - fperez@academia.cl | 4635
Aprobados | Virtual | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí
quarta-feira 17 de agosto | UASLP_Audit. de la FCSyH | 11:00
Ponencia - 08 | ES
#03620 | Ingreso Familiar de Emergencia y  Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Políticas económicas de emergencia del Estado Nacional Argentino frente a la crisis económica y sanitaria del Covid 19
Marina Giraudo
1
Ayelén Branca
2  
1 - Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 2 - Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Argentina - marinagiraudorinaudo@gmail.com | 4622
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
terça-feira 16 de agosto | IIEc_Sala de Videoconferencias | 15:00
Ponencia - 17 | ES
#03621 | La práctica profesional universitaria. Escenario multidimensional de una nueva forma de trabajo. 
Martha Cecilia Sabala Moreno
1  
1 - Universidad del Valle.
Colombia - martha.sabala@correounivalle.edu.co | 4524
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
segunda-feira 15 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala CC 1 | 13:00
Ponencia - 03 | ES
#03622 | Yo voto meme: campaña ciudadana por Gabriel Boric en Chile
Javiera Palacios
1  
1 - Universidad de Santiago de Chile.
Chile - j.palaciosrozas@gmail.com | 2174
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
segunda-feira 15 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala Soc. 2 | 15:00
Ponencia - 11 | ES
#03623 | Desarrollo de un análisis para comprender la feminización de la docencia en Chile, desde los feminismos neomarxistas
Cristina Jara-Villarroel
1  
1 - Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Chile - crjarav@gmail.com | 4027
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Escuela Nacional de Trabajo Social
terça-feira 16 de agosto | ENTS_D Sala SUAYED | 09:00
Ponencia - 18 | PT
#03624 | Invisibilidade social e políticas públicas: Projeto Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - SISDEF
Cristina Rabelais
1
Miguel Marcelino
1
Silvia Pereira
2 Jéssica Muzy 1 José Carlos Xavier 1 Tuca Munhoz 1 Daniele Novaes 1  
1 - Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, Fundação Oswaldo Cruz e UNIFASE - NIPPIS/Fiocruz&UNIFASE. 2 - Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, Fundação Oswaldo Cruz e UNIFASE - NIPPIS/Fiocruz&UNIFASE e Universidade Federal do Reconcavo da Bahia - UFRB.
Brasil - crisrabelais@gmail.com | 4015
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Escuela Nacional de Trabajo Social
quarta-feira 17 de agosto | ENTS_Salón Posgrado 1 | 13:00
Ponencia - 18 | ES
#03625 | Implicancias del Covid-19, en la salud mental de las personas de Latinoamerica y el Caribe 
Consuelo Estadella Guerra 1  
1 - ProCultura.
Chile - cestadella@procultura.com | 4550
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | Feria del Libro
segunda-feira 15 de agosto | Virtual - Foro 3 | 15:00
Publicación - 15 | PT
#03626 | Weber hoje: entrevista com Carlos Eduardo Sell
Vinícius Madureira Maia
1
Daniel Rocha Chaves
2  
1 - PPGS/USP. 2 - PPGD/UFSC.
Brasil - vinicius.madureira@usp.br | 4198
Aprobados | Presencial | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
quinta-feira 18 de agosto | UdeP_Salón H201 | 09:00
Ponencia - 12 | ES
#03627 | Mujeres en contra de la impunidad.
Maria Pia Romero
1  
1 - UANL.
Chile - mpiaromero@gmail.com | 4603
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
terça-feira 16 de agosto | FCPyS_Ed.E Sala CC 1 | 13:00
Ponencia - 03 | ES
#03628 | Una actriz en el escenario de whatsapp: las nuevas formas de circulación de obras artísticas 
Carolina de Lira 1  
1 - UFBA.
Brasil - querofalarcomcarolina@gmail.com | 4598
Aprobados | Presencial | Mérida | Mérida - Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
terça-feira 16 de agosto | Ed. Dragones Salón 4 | 15:00
Ponencia - 14 | ES
#03629 | Experiencias de economía social y solidaria en Puebla, aprendizajes de la pandemia. 
Nadia Castillo 1  
1 - Universidad Iberoamericana Puebla..
México - nadiacastilloromero@gmail.com | 4640
Aprobados | Virtual | Guadalajara | Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
terça-feira 16 de agosto | G_Edificio G Aula 3 | 13:00
Ponencia - 16 | ES
#03630 | A PESQUISA- AÇÃO: Uma experiência de pesquisa nas comunidades camponesas – 2020 a 2022
MARIA HELENA CARIAGA 1 MARIA JOSÉ ANTUNES DA SILVA 2  
1 - UNIVESIDADE FEDERAL DO TOCANTINS. 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS.
Brasil - mhcariaga@uft.edu.br | 3371
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Unidad de Posgrado
terça-feira 16 de agosto | UdeP_Salón H201 | 13:00
Ponencia - 12 | ES
#03631 | El proceso creativo como práctica colectiva: el caso de la agrupación Mediasombra (Buenos Aires).
Rocío García Márquez
1  
1 - Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Argentina - rocio.ng@outlook.com | 4566
Aprobados | Virtual | San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí
segunda-feira 15 de agosto | UASLP_Salón A-4 | 09:00
Ponencia - 14 | PT
#03632 | Processos de mercantilização e apropriação capitalista no contexto de crise: as terras, as águas e a fome no Brasil.
Juliana de Oliveira Sales
1 Daniele de Oliveira Lazzeres 2  
1 - Universidade Federal do Tocantins. 2 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Brasil - juliana.sales@uft.edu.br | 4617
Aprobados | Virtual | Ciudad de México | UNAM - Institutos de Investigación
terça-feira 16 de agosto | IIEc_Sala Mtro. José L. Ceceña | 09:00
Ponencia - 17 | PT
#03633 | Quem são os Microempreendedores individuais? Uma análise a partir do discurso e dos dados do SEBRAE e do Governo Brasileiro
Cícero Muniz 1  
1 - Universidade de Brasília (UnB)/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE).
Brasil - cmunizbrito@gmail.com | 4660
Con marca:
Mover a:
Asignar modalidad:
Asignar area:
Ubicar
Marcar todos / Desmarcar todos